번호 | 부수 | 제목 | 종목 | 성별 | 종별 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1부 | (파크골프) 어울림 혼성 4인조 | 파크골프 | 남자 | 어울림 혼성 4인조 | 보기 |
25 | 1부 | (파크골프) 어울림 혼성 2인조(남자-여자) | 파크골프 | 남자 | 어울림 혼성 2인조 | 보기 |
24 | 1부 | (탁구) 어울림 스탠딩 여자복식(2인조) | 배드민턴 | 남자 | 어울림 스탠딩 여자복식 (2인조) | 보기 |
23 | 1부 | (탁구) 어울림 스탠딩 남자복식(2인조) 본선 토너먼트 | 배드민턴 | 남자 | 어울림 스탠딩 남자복식 (2인조) | 보기 |
22 | 1부 | (탁구) 어울림 스탠딩 남자복식(2인조) 예선 | 탁구 | 남자 | 어울림 스탠딩 남자복식 (2인조) | 보기 |
21 | 1부 | (탁구) 어울림 휠체어 여자복식(2인조) | 탁구 | 여자 | 어울림 휠체어 2인조 | 보기 |
20 | 1부 | (탁구) 어울림 휠체어 남자복식(2인조) 본선 토너먼트 | 탁구 | 남자 | 어울림 휠체어 남자복식 (2인조) | 보기 |
19 | 1부 | (탁구) 어울림 휠체어 남자복식(2인조) 예선 | 탁구 | 남자 | 어울림 휠체어 남자복식 (2인조) | 보기 |
18 | 1부 | 수영 타임테이블 | 수영 | 남자 | 혼계영 200m(4인조) | 보기 |
17 | 1부 | (수영) 개인전 남자 자유형 S14 50M-2 | 수영 | 남자 | 장애유형별 자유형(크로울) 50m(개인전) | 보기 |
주최
주관
후원
재정후원